タングステン粉末(日本タングステン株式会社)
タングステン製品は、あらゆる産業分野で幅広く活躍しています。
あるときは、製品の製造工程において生産設備や工具として使用され、生産能力・生産効率化向上に貢献。
また、主要部品として最終製品の性能と品質の安定を支えています。
その多くは、人の目に触れる機会の少ないものですが、私たちの製品が豊かな社会を照らし、新しい時代を拓くキーマテリアルとなるよう努力を続けていきます。
タングステン化合物
呼称 | 品種 | 平均粒度 (μm) |
化学成分 | 用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W(%) | NVR(%) | Fe(ppm) | Mo(ppm) | ||||
三酸化タングステン(WO3) | 大粉 | 13.0~18.0 | 99.9≦ | ≦0.02 | ≦50 | ≦300 | メタル製造用原料、 顔料、触媒、 ガラス原料、他 |
パラタングステン酸アンモニウム(APT) | 1種 | 50 | 88~90 | ≦0.01 | ≦50.0 | ≦100 | 触媒、X線増感紙、他 |
NVR:Non Volatile Residue(不揮発性の残留物)
タングステン粉末
品種 | 平均粒度 (μm) |
化学成分 | 用途 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W(%) | Fe(ppm) | Mo(ppm) | Ca(ppm) | Si(ppm) | Al(ppm) | Mg(ppm) | O(%) | |||
大粉 | 3.0~4.0 | 99.9≦ | ≦200 | ≦200 | ≦30 | ≦30 | ≦20 | ≦10 | ≦0.1 | 粉末冶金材料 合金製造原料 溶射材料 研磨剤 ガス分析助燃剤 X線増感材 他 |
粗粉 | 7.5~8.5 | 99.9≦ | ≦200 | ≦200 | ≦30 | ≦30 | ≦20 | ≦10 | ≦0.1 | |
9.5~10.5 | 99.9≦ | ≦200 | ≦200 | ≦30 | ≦30 | ≦20 | ≦10 | ≦0.1 | ||
8.0~16.0 | 99.9≦ | ≦200 | ≦200 | ≦30 | ≦30 | ≦20 | ≦10 | ≦0.1 | ||
高純度W粉末 | 3.5~4.5 | 99.9≦ | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦0.1 |
カルシウム、けい素、アルミニウム及びマグネシウムの合計は、40ppm以下です。
PPM:Parts Par Million 1ppm=1*10-6(100万分の1)